INVESTORS
투자정보
고객문의
포메탈은 주주가치 극대화를 위하여 노력하고 있습니다.
포메탈 119500
현재가
2026-10-14 21:07:02 장마감
2,240
| 전일대비 | 35(1.59%) |
|---|---|
| 거래량 | 16,793 |
| 거래대금 | 37,354,308 |
| 시가 | 2,180 |
|---|---|
| 고가 | 2,350 |
| 저가 | 2,180 |
| PER | 12.31 |
| 상장주식수 | 11,847,232 |
| 상한가 | 2,865 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 1,545 | |
| 액면가 | 500 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 6,210 |
| 최저 | 2,125 | |
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/14 | 2,240 | 35 | 2,180 | 2,350 | 2,180 | 16,793 | 37,354,308 |
| 26/10/13 | 2,205 | -60 | 2,255 | 2,265 | 2,155 | 41,729 | 91,382,983 |
| 26/10/12 | 2,265 | -100 | 2,350 | 2,350 | 2,265 | 34,381 | 79,059,161 |
- 해당 주가정보 DATA는 (주)코스콤 의 openAPI서비스 입니다.
- 본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
