INVESTORS
投資情報
お問い合わせ
フォーメタルは、株主価値の最大化のために努力しています。
FORMETAL 119500
現在
2026-10-14 22:19:23 梅雨
2,240
| 前日比 | 35(1.59%) |
|---|---|
| 取引量 | 16,793 |
| 取引代金 | 37,354,308 |
| 葉巻 | 2,180 |
|---|---|
| 高価 | 2,350 |
| 安い | 2,180 |
| PER | 12.31 |
| 上場株式数 | 11,847,232 |
| 上限 | 2,865 | |
|---|---|---|
| 下限 | 1,545 | |
| 額面価格 | 500 | |
| 52週 (総価格基準) |
最高 | 6,210 |
| 最低 | 2,125 | |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 葉巻 | 高価 | 安い | 取引量 | 取引代金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/14 | 2,250 | 45 | 2,180 | 2,290 | 2,180 | 16,793 | 37,354,308 |
| 26/10/13 | 2,205 | -60 | 2,255 | 2,265 | 2,155 | 41,729 | 91,382,983 |
| 26/10/12 | 2,265 | -100 | 2,350 | 2,350 | 2,265 | 34,381 | 79,059,161 |
- 当該株価情報DATAは、(株)コスコムのopenAPIサービスです。
- この情報は、エラーが発生したり遅延したりする可能性があります。提供された情報による投資結果に対する法的責任を負いません。
